← Takaisin
OpasKiila
Teollisuuden opasvalaisin
Keskusakustoon / osoitteelliseen turvavalokeskukseen / valaisinkohtaisella akulla
- Valonlähde kiinteä LED
- Havaintoetäisyys 40m
- Kytkentä -0- 5×2,5mm²
- Suojausluokka: III (24V mallit) / I (230V mallit)
- Tiiveysluokka IP54
- Käyttölämpötila Ta max +40°C
- Runko pursotettua alumiinia
- Päädyt alumiinilevyä
- Kupu polykarbonaattia. Saatavana 1- tai 2-puoleisena.
- Versiot:
- Keskusakustoon
- valaisinkohtaisella 1h/3h akulla (LiFePo4), automaattitestauksella
- osoitteelliseen Plansafe CPS100-keskusakustojärjestelmään
- Teknowaren osoitteelliseen keskusakustojärjestelmään
- valaisinkohtaisella akulla osoitteelliseen CPS300-valvontajärjestelmään
- yhdistelmävalaisin, jossa sekä opas- että turvavalotoiminto, osoitteelliseen tai osoitteettomaan turvavalokeskukseen
- Valaisin kiinnitetään seinään valaisimen päällä olevista korvakkeista.
- Ketju-, vaijeri-, tai tankoripustuksessa kiinnityskorvakkeita käännetään 90°.
- Lippuasennukseen erillinen orsi 9006 26 00, kiinnityskorvakkeita käännettävä 180°.
- Valaisimeen on saatavilla kätevä valmis varaosapaketti käyttöiän päättyessä
Tuoteversiot ja -numerot
Opasvalaisimet
Huom! Opasteiden nuolen suunnat -> katso ohjeistus alla!
Tuotenumero | Ottoteho | Jännite | Versio | Osoitteellinen | Opaste | Ta | Paino |
LED A 26 x1 | 3 W | 10-40V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 kg |
LED A 26 x2 | 3 W | 10-40V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 kg |
LED T 26 x1 | 3 W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 kg |
LED T 26 x2 | 3 W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 kg |
LED T 26 x5 | 6 W | 230V AC | CPS100-keskusakusto | Kyllä | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 kg |
LED T 26 x6 | 6 W | 230V AC | CPS100-keskusakusto | Kyllä | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 kg |
ALE D 26 x1 | 5 W | 230V AC | Valaisinkohtainen akku | Ei | 1-puoleinen | 0...+40°C | 3 kg |
ALE D 26 x2 | 5 W | 230V AC | Valaisinkohtainen akku | Ei | 2-puoleinen | 0...+40°C | 3 kg |
LED T 26 x7 | 6 W | 230V AC/DC | Teknoware keskusakusto | Kyllä | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 kg |
LED T 26 x8 | 6 W | 230V AC/DC | Teknoware keskusakusto | Kyllä | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 kg |
ALE D 26 x9 | 4 W | 230V AC | Valaisinkohtainen akku + CPS 300-valvonta | Kyllä | 1-puoleinen | -30...+40°C | 3 kg |
ALE D 26 x92 | 4 W | 230V AC | Valaisinkohtainen akku + CPS 300-valvonta | Kyllä | 2-puoleinen | -30...+40°C | 3 kg |
Yhdistelmävalaisimet Turva&Opas
Huom! Opasteiden nuolen suunnat -> katso ohjeistus alla!
Tuotenumero | Ottoteho | Jännite | Versio | Osoitteellinen | Opaste | Ta | Paino |
YLE D 26 x1 | 10W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 kg |
YLE D 26 x2 | 16W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 kg |
YLE D 26 x5 | 10W | 230V AC | CPS100-Keskusakusto | Kyllä | 1-puoleinen | -30...+40°C | 3 kg |
YLE D 26 x6 | 16W | 230V AC | CPS100-Keskusakusto | Kyllä | 2-puoleinen | -30...+40°C | 3 kg |
Opasteiden nuolensuunnat
Tuotenumeron x kohdalle merkitään nuolen suunta seuraavasti:
Merkki x= | A | B | C | D | E | F | H | I |
Nuolen suunta | Alas | Oikealle | Vasemmalle | Ylös | Porras alas | Porras ylös | Porras oikealle alas | Porras oikealle ylös |