← Takaisin
OpasKiila
Teollisuuden opasvalaisin
Keskusakustoon / osoitteelliseen turvavalokeskukseen / valaisinkohtaisella akulla
- Havaintoetäisyys 40m
- Kytkentä -0- 5×2,5mm²
- Suojausluokka: III (24V mallit) / I (230V mallit)
- Tiiveysluokka IP54
- Runko pursotettua alumiinia
- Päädyt alumiinilevyä
- Kupu polykarbonaattia. Saatavana 1- tai 2-puoleisena.
- Keskusakustoon tai valaisinkohtaisella akulla varustettuna.
- Voidaan liittää myös osoitteelliseen Plansafe CPS100-keskusakustojärjestelmään tai Teknowaren osoitteelliseen keskusakustojärjestelmään
- Saatavana myös yhdistelmävalaisimena, jossa sekä opas- että turvavalotoiminto
- Valaisin kiinnitetään seinään valaisimen päällä olevista korvakkeista.
- Ketju-, vaijeri-, tai tankoripustuksessa kiinnityskorvakkeita käännetään 90°.
- Lippuasennukseen erillinen orsi 9006 26 00, kiinnityskorvakkeita käännettävä 180°.
Tuoteversiot ja mallinumerot
Opasvalaisimet
Huom! Opasteiden nuolen suunnat -> katso ohjeistus alla!
Tuotenumero | Ottoteho | Jännite | Versio | Osoitteellinen | Opaste | Ta | Kg |
LED A 26 x1 | 2W | 10-40V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 |
LED A 26 x2 | 2W | 10-40V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 |
LED T 26 x1 | 2W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 |
LED T 26 x2 | 2W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,5 |
LED T 26 x5 | 7W | 230V AC | CPS100-keskusakusto | Kyllä | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 |
LED T 26 x6 | 7W | 230V AC | CPS100-keskusakusto | Kyllä | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 |
ALE D 26 x1 | 5W | 230V AC | Valaisinkohtainen akku | Ei | 1-puoleinen | 5...+40°C | 3 |
ALE D 26 x2 | 5W | 230V AC | Valaisinkohtainen akku | Ei | 2-puoleinen | 5...+40°C | 3 |
LED T 26 x7 | 6W | 230V AC/DC | Teknoware keskusakusto | Kyllä | 1-puoleinen | -25...+40°C | 2,5 |
LED T 26 x8 | 6W | 230V AC/DC | Teknoware keskusakusto | Kyllä | 2-puoleinen | -25...+40°C | 2,5 |
Yhdistelmävalaisimet Turva&Opas
Huom! Opasteiden nuolen suunnat -> katso ohjeistus alla!
Tuotenumero | Ottoteho | Jännite | Versio | Osoitteellinen | Opaste | Ta | Kg |
YLE D 26 x1 | 8W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 1-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 |
YLE D 26 x2 | 14W | 230V AC/DC | Keskusakusto | Ei | 2-puoleinen | -30...+40°C | 2,6 |
YLE D 26 x5 | 12W | 230V AC | CPS100-Keskusakusto | Kyllä | 1-puoleinen | -30...+40°C | 3 |
LED T 26 x2 | 18W | 230V AC | CPS100-Keskusakusto | Kyllä | 2-puoleinen | -30...+40°C | 3 |
Opasteiden nuolensuunnat
Tuotenumeron x kohdalle merkitään nuolen suunta seuraavasti:
Merkki | Nuolen suunta |
A | Alas |
B | Oikealle |
C | Vasemmalle |
D | Ylös |
E | Porras alas |
F | Porras ylös |
H | Porras oikealle alas |
I | Porras oikealle ylös |