← Takaisin
TIGUA Led
TIGUA Led
LED 33W / 67W / 99W / 132W / 145W / 170W
IP66
Tekniset tiedot
Runkomateriaali | Valettu alumiini EN 44300 |
Pintakäsittely | Passivointi |
Kuvun materiaali | Kirkas karkaistu suojalasi tai polykarbonaatti |
Kotelointiluokka | IP66 |
Pinnoite | Polyesteripulverimaalaus |
Väri | RAL 7011 |
Iskunkestävyys | IK08 |
Korroosioluokitus | C4, ISO 9223 mukaan |
Paino | 6,5kg |
Teho | 33W / 67W / 99W / 132W / 145W / 170W |
Valaisimen valovirta lm, (Ta=25°C) | 3800 - 22100 |
Ledin valotehokkuus | ≥ 105 lm/W |
Värilämpötila | 4000K |
Värintoistoindeksi CRI | ≥ 80 |
Suojausluokka | I |
Jännite | 220-240 V |
Taajuus | 50-60 Hz |
Ylijännitesuojaus | 8 kV |
Fotobiologinen riskiluokitus | RG0 (rajoittamaton) |
Häikäisyindeksi (UGR) | < 22 |
Tehokerroin | ≥ 0,95 |
Max kaapelin läpimitta | 1,5mm² |
Syöttökaapelin halk. | 7-13mm |
Turvavaloyksikön akun kesto | 1-3h |
Turvavaloyksikön uudelleenlatausaika | 30h |
Arvioitu elinikä | L80B20 @120.000h Ta= -30 … +40°C / -30 … +55°C (HT-versio) |
Varastointilämpötila | -40°C … +70°C |
Ympäristön käyttölämpötila | -30°C … +40°C, pyynnöstä +55°C tehoa pudottamalla |
Takuu | 5 vuotta |
Tuoteversiot ja mallinumerot
Katso tuotekortti/ladattavat tiedostot.
Ladattavat tiedostot:
Tigua-lowbay (pdf - tuotesivut Tigua Low Bay)
Tigua_floodlight_lowbay (pdf -Tigua esite, valonheitin & lowbay)
Tigua-lowbay-LDT (pakattu kansio - Tigua Low Bay valonjakotiedostot)